D3. Farmasi dengan Akreditasi B merupakan program diploma Farmasi terbaik di Jawa Tengah yang membekali lulusan dengan :
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 4.500.000 | Dibayarkan saat registrasi |
• | Biaya Pra Studi | 1.350.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Perpustakaan | 200.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Paket Per Semester | 4.900.000 | Paket Dibayarkan Per Semester |
• | Jumlah Total | 10.950.000 | Total dibayarkan saat registrasi |
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 4.500.000 | Dibayarkan saat registrasi |
• | Biaya Pra Studi | 1.350.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Perpustakaan | 200.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Seminar | 500.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Paket Per Semester | 4.900.000 | Paket dibayarkan per semester |
• | Biaya Operasional | 1.000.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 12.450.000 | Total Dibayarkan Pada Saat Registrasi |
Prodi D3 Kebidanan memiliki keunggulan dalam menghasilkan lulusan bidan yang berkhualitas, kompeten, dan memiliki daya saing tinggi dalam asuhan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, pelayanan KB. Asuhan bayi baru lahir, keperawatan anak, dan penangganan gawat darurat.
.# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Biaya SPP | 1.000.000 | dibayarkan setiap bulan |
• | Biaya Pra Studi | 3.500.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 4.500.000 | Total dibayarkan pada saat registrasi awal |
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|
a. Telah terakreditasi BAN-PT
b. Tenaga Pengajar terdiri dari Dosen Akademik dan Dosen Praktisi
c. Kurikulum yang senantiasa mengakomodir kebutuhan dunia kerja yang dinamis, 70 % praktek dan 30 % teori
d. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, Seperti : CISCO, CCNA, Oracle Academy dan sebagainya
e. Kerjasama dengan beberapa Industri, komunitas, asosiasi, perguruan tinggi dalam bidang Informatika dan Komputer yang tersebar di seluruh Indonesia
f. Mahasiswa beberapa kali menorehkan prestasi di tingkat nasional dalam bidang software engineering
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 2.500.000 | Total SPI Rp 6500000 (dibayarkan 3 kali ansuran) |
• | Biaya SPP | 650.000 | Dibayarkan setiap bulan |
• | Biaya Registrasi dan Kemahasiswaan | 300.000 | Dibayarkan per semester |
• | Biaya Pra Studi | 600.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Praktek Lab | 200.000 | |
• | Biaya Perpustakaan | 200.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 4.800.000 | Total dibayarkan pada saat registrasi awal |
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|
Gambar Teknik, AutoCAD, Inventor, PLC, Teknik Pemesinan, Perbaikan Bodi, Motor Bensin, Motor Diesel, Teknik Pengelasan, EFI & VVTi, Mesin Listrik, Pneumatik & Hidrolik, Bahasa Jepang
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 800.000 | Total SPI Gel Rp 2400000 (dibayarkan 3 kali ansuran) |
• | Biaya SPP | 380.000 | dibayarkan 6 kali dalam 1 semester |
• | Biaya Registrasi dan Kemahasiswaan | 300.000 | dibayarkan persemester |
• | Biaya Pra Studi | 650.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Praktek Lab | 500.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 2.980.000 | Total dibayarkan pada saat registrasi awal |
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 800.000 | Total SPI Gel Rp 2400000 (dibayarkan 3 kali ansuran) |
• | Biaya SPP | 380.000 | dibayarkan 6 kali ansuran dalam 1 semeter |
• | Biaya Registrasi dan Kemahasiswaan | 300.000 | dibayarkan per semester |
• | Biaya Pra Studi | 650.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Praktek Lab | 500.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 2.980.000 | Total dibayarkan pada saat registrasi awal |
Menciptakan lulusan yang memiliki jiwa interpreneurship tinggi dan memiliki keahlian kompetensi hardware yang mampu menciptakan Robot, Sistem Kendali, atau Sistem Otomatisasidan Mekatronika
Sertifikat Kompetensi :
1. Sertifikasi Aplikasi Perkantoran
2. Sertifikasi IT- Esential
3. CCNA
4. TOEFL
5. ORACLE
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 1.500.000 | Total SPI Rp 3500000 (dibayarkan 3 kali ansuran) |
• | Biaya SPP | 450.000 | dibayarkan setiap bulan |
• | Biaya Registrasi dan Kemahasiswaan | 300.000 | Dibayarkan per semester |
• | Biaya Pra Studi | 400.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 3.000.000 | Total dibayarkan pada saat registrasi awal |
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 2.000.000 | Total SPI Rp 4000000 (dibayarkan 3 kali ansuran) |
• | Biaya SPP | 500.000 | Dibayarkan setiap bulan |
• | Biaya Registrasi dan Kemahasiswaan | 300.000 | Dibayarkan Per Semester |
• | Biaya Pra Studi | 400.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 3.550.000 | Total dibayarkan pada saat registrasi awal |
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 700.000 | Total SPI Gel 3 Rp 2100000 (dibayarkan 3 kali ansuran) |
• | Biaya SPP | 380.000 | dibayarkan 6 kali dalam 1 semester |
• | Biaya Registrasi dan Kemahasiswaan | 300.000 | dibayarkan persemester |
• | Biaya Pra Studi | 650.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Praktek Lab | 500.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 2.880.000 | Total dibayarkan pada saat registrasi awal |
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 700.000 | Total SPI Gel 1 Rp 2100000 (dibayarkan 3 kali ansuran) |
• | Biaya SPP | 380.000 | dibayarkan 6 kali ansuran dalam 1 semeter |
• | Biaya Registrasi dan Kemahasiswaan | 300.000 | dibayarkan per semester |
• | Biaya Pra Studi | 650.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Praktek Lab | 500.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 2.880.000 | Total dibayarkan pada saat registrasi awal |
Lulusan program studi D3 Akuntansi diharapkan dapat menempati posisi sebagai penyedia akun (asisten), akuntan dan teknisi teknisi akuntasi dengan rincian posisi jabatan sesuai dengan kategori dibidang profesi akuntansi seperti Accounting Coordinator, Supervisor, dan Assistant System Analyst pada berbagai organisasi baik di sector swasta yang meliputi instansi pemerintah (pusat/daerah), BUMN/BUMD dan menjadi wirausaha (entrepreneur)
Kompetensi AKUNTANSI :
Keunggulan Program Studi AKUNTANSI :
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 1.500.000 | Total SPI Rp 3500000 (dibayarkan 3 kali ansuran) |
• | Biaya SPP | 450.000 | dibayarkan setiap bulan |
• | Biaya Registrasi dan Kemahasiswaan | 300.000 | Dibayarkan per semester |
• | Biaya Pra Studi | 400.000 | dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 3.000.000 | Total dibayarkan pada saat registrasi awal |
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 2.000.000 | Total SPI Rp 4000000 (dibayarkan 3 kali ansuran) |
• | Biaya SPP | 500.000 | Dibayarkan setiap bulan |
• | Biaya Registrasi dan Kemahasiswaan | 300.000 | Dibayarkan Per Semester |
• | Biaya Pra Studi | 400.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 3.550.000 | Total dibayarkan pada saat registrasi awal |
Isi Disini Program Studi D3 Perhotelan memiliki komitment untuk mencetak lulusan yang siap pakai, kompeten dan profesional yang mempunyai standart kualifikasi industri, dengan mengimplementasikan curriculum based industry yang up to date sehingga selalu relevan dengan kebutuhan Industri Perhotelan, Program Diploma tiga diarahkan pada lulusan yang menguasai operational skill sesuai dengan job capacity, menguasai kemampuan supervision skill dan management skill. Lulusan D3 mempunyai peluang untuk bekerja sebagai supervisor (midlle level) dan level manager di bidang : Hotel, Restaurant , Cafe, Kapal Pesiar, Tour & travel, Airlines (maskapai penerbangan), Customer service dan bagian housekeeping di Perbankan, custome service dan bagian housekeeping di Rumah Sakit, Dinas Pariwisata, serta dalam bidang marketing, sales, room division serta food division. Serta mampu dan memiliki jiwa entrepreneurship guna membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan menciptakan usaha baru atau lapangan kerja.
Berkesempatan Untuk Magang / Kerja Di Hotel - Hotel, Kapal Pesiar
1. Front Office :
Mampu melayani reservasi, registrasi tamu, budgeting serta memiliki kemampuan di level manajerial FO
2. Food And Baverage :
Mampu menjadi pramusaji, mengolah makanan serta memiliki kemampuan di level manajerial di bidang Food And Baverage
3. House Keeping :
Mampu mengatur kebersihan, kelengkapan serta melaporkan kesiapan kamar hotel serta mempunyaikemampuan di level manajerial di bidang
House Keeping
4. Sales / Marketing :
Mampu membuat desain promo sebagai marketing kit serta memiliki kemampuan di level manajerial bidang marketing
5. Pelaku Bisnis :
Mampu mengelola ataupun memulai sebuah usaha/bisnis makanan dan minuman
SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI:
1. House keeping
2. front office
3. FOOD AND BEVERAGE SERVICE
4. FOOD AND BEVERAGE PRODUCT
5. TOEFL / TOEIC
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 3.000.000 | Total SPI Rp 5.000.000,- dibayarkan 3 kali ansuran Ansuran ke2 Rp 1.000.000,- smstr2 Ansuran ke3 Rp 1.000.000,- smstr3 |
• | Biaya SPP | 800.000 | Dibayarkan tiap bualan atau lunas satu semester (6 bulan) |
• | Biaya Pra Studi | 1.350.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Praktek Lab | 1.000.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Perpustakaan | 200.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 6.700.000 | Total dibayarkan pada saat registrasi |
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 3.500.000 | Total SPI Rp 6.000.000,- dibayarkan 3 kali ansuran Ansuran ke2 Rp 1.500.000,- smstr2 Ansuran ke3 Rp 1.000.000,- smstr3 |
• | Biaya SPP | 850.000 | Dibayarkan tiap bualan atau lunas satu semester (6 bulan) |
• | Biaya Pra Studi | 1.350.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Praktek Lab | 1.000.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Perpustakaan | 200.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | Dibayarkan 1 kali saat registrasi |
• | Jumlah Total | 7.250.000 | Total dibayarkan pada saat registrasi awal |
Program Studi D-IV Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama merupakan program studi berbasis pendidikan vokasi. Menghasilkan Sarjana Terapan professional yang dipersiapkan berkarir di sektor publik maupun sektor private, yaitu pada kantor-kantor Pemerintah sebagai ASN maupun organisasi lainnya dan dibekali Sertifikasi Uji Kompetensi yang berstandar Nasional, berwawasan global, yang menguasai teknologi komputer Akuntansi Sektor Publik, accounting digital, dan Bahasa Inggris.
Lulusan D-IV ASP dibekali dengan Sertifikat Uji Kompetensi :
Profil Lulusan D-IV ASP :
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 3.000.000 | Total SPI Rp. 6.000.000,- Dibayarkan 3 Kali Angsuran Angsuran 1 Rp. 3.000.000,- awal semester Angsuran 2 Rp. 1.500.000,- Semester 2 Angsuran 3 Rp. 1.500.000,- Semester 3 |
• | Biaya SPP | 600.000 | Dibayar tiap bulan/lunas satu semester (6 bulan) |
• | Biaya Registrasi dan Kemahasiswaan | 300.000 | Dibayar per Semester |
• | Biaya Pra Studi | 750.000 | Dibayar 1 Kali Saat Registrasi |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | Dibayar 1 Kali Saat Registrasi |
• | Jumlah Total | 5.000.000 | Total dibayar pada saat registrasi awal |
# | Jenis Biaya Pendidikan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
• | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 3.500.000 | Total SPI Rp. 6.000.000,- Dibayarkan 3 Kali Angsuran Angsuran 1 Rp. 3.500.000,- awal semester Angsuran 2 Rp. 1.500.000,- Semester 2 Angsuran 3 Rp. 1.500.000,- Semester 3 |
• | Biaya SPP | 650.000 | Dibayar tiap bulan/lunas satu semester (6 bulan) |
• | Biaya Registrasi dan Kemahasiswaan | 300.000 | Dibayar per Semester |
• | Biaya Pra Studi | 750.000 | Dibayar 1 Kali Saat Registras |
• | Biaya Pengenalan Prodi | 350.000 | Dibayar 1 Kali Saat Registras |
• | Jumlah Total | 5.550.000 | Total dibayar pada saat registrasi awal |